Prisliste
Gældende pr. 01. Januar 2012
Menu Kr. Menu Kr. Menu Kr.
1. 75,00 21. 155,00 41. 75,00
2. 85,00 22. 155,00 42. 75,00
3. 70,00 23. 160,00 43. 60,00
4. 70,00 24. 155,00 44. 65,00
5. 75,00 25. 195,00 45. 65,00
6. 85,00 26. 170,00 46. 80,00
7. 70,00 27. 170,00 47. 55,00
8. 80,00 28. 195,00 48. 60,00
9. 95,00 29. 210,00 49. 60,00
10. 70,00 30. 155,00 50. 55,00
11. 85,00 31. 210,00 51. 70,00
12. 95,00 32. 210,00 52. 75,00
13. 90,00 33. 165,00 53. 70,00
14. 85,00 34. 165,00 54. 75,00
15. 110,00 35. 165,00 55. 70,00
16. 65,00 36. 65,00 56. 85,00
17. 85,00 37. 65,00 57. 95,00
18. 75,00 38. 35,00 58. 210,00
19. 65,00 39. 95,00 59. 275,00
20. 155,00 40. 80,00 60. 325,00
61. 395,00
Helaftensarrangementer
Menu nr. 1 Kr. 650,00 Menu nr. 2 Kr. 700,00
Menu nr. 3 Kr. 690,00 Menu nr. 4 Kr. 710,00
Til de 4 helaftensarrangementer vil der under middagen endvidere blive serveret isvand.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Der tages forbehold for prisændringer.
HOTEL SØFRYD 4040 Jyllinge Tlf.: 4678 8011

